skip to main content


0191 3701868

UK German French Spanish


Riding Farm Cottages

3 beautifully furnished 4 star self catering cottages

Availability & Booking

For availability please call 0191 370 1868
or email us at stay@ridingfarmcottages.co.uk

book now

Search



 

= date already booked


March 2010
Short breaks from

St Andrews Square
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Katie's Cottage
370-450/ week
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
The Bungalow
370-450 / week
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
The Riding
370-450 / week
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

April 2010
Short breaks from

St Andrews Square
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Katie's Cottage
370-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
The Bungalow
370-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
The Riding
370-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

May 2010
Short breaks from

St Andrews Square
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Katie's Cottage
375-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
The Bungalow
375-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
The Riding
375-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

June 2010
Short breaks from

St Andrews Square
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Katie's Cottage
375-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
The Bungalow
375-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
The Riding
375-480 / week
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

July 2010
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2010
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

September 2010
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

October 2010
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2010
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

December 2010
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

January 2011
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

February 2011
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28        

March 2011
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

April 2011
pricing to be confirmed

St Andrews Square
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Katie's Cottage
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
The Bungalow
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
The Riding
Pricing TBC
Sa Su M Tu W Th F
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30